| Ln | mr | mi | joi | vn | sâ | dm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Ln | mr | mi | joi | vn | sâ | dm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Cursul PEA este un curs complex care include macroeconomie, guvernare şi managementul sectorului privat, politici sociale şi politici ale pieţelor de muncă, probleme ale sectorului financiar, dezvoltarea sectorului privat şi guvernarea corporativă, planificarea financiară şi chestiuni ce ţin de integrarea economică în contextul european. Unele segmente ale cursului sunt predate de personalul IBM. Data: 25 mai-31 iulie 2009; locul desfăşurării: Viena, Austria.
Pentru detalii a se vedea http://www.jvi.org/